Ficha técnica del producto
14 September 2026
Sanidad inteligente · Medical-Cart-Stand-Arm-Battery
RCC-CAR-HGD-02R
Serie: RCC
Fabricado porAvalue

The Avalue RCC-CAR-HGD-02R is a medical cart engineered to enhance mobility and efficiency in healthcare settings. Designed to support 21.5\" to 24\" displays, it offers a stable and ergonomic platform for various medical applications. The cart's durable construction ensures longevity, while its smooth-rolling casters provide easy maneuverability across different hospital areas. With integrated cable management and compatibility with Avalue's medical devices, the RCC-CAR-HGD-02R is a versatile solution for modern healthcare environments.
Especificaciones técnicas
Sistema completo
| Capacidad de carga total | 15 kg |
|---|---|
| Peso neto | 31 kg |
| Dimensiones con embalaje | W1420 x D715 x H260 mm |
Sistema de visualización
| Inclinación del módulo de bisagra | -5° ~ +25° |
|---|---|
| Pivote del módulo de bisagra | 360° |
| Ajuste de par por el usuario del módulo de bisagra | Available |
| Patrón de montaje del soporte de pantalla | 100x100mm/75x75mm |
| Tipo de pantalla | Single Monitor |
| Tamaños de panel compatibles | ≦27'' |
| Carga de peso admitida por el soporte de pantalla | 2 ~ 8 kg |
| Rango de ajuste de altura | 130 mm |
| Ajuste del par de tensión | Yes |
| Gestión de cables | Yes |
Espacio de trabajo
| Mesa | Open Workspace |
|---|---|
| Dimensiones | 517 x 261 mm ( 20.35\" x10.28\") |
| Carga | 7.5 kg |
| Protección antideslizante en el borde | Yes |
| Asa trasera de protección | Yes |
| Recubrimiento superficial de protección | Yes |
Almacenamiento y entradas
| Dimensión útil máx. del compartimento | W425 x D325 x H90 mm (16.73\" x12.8\" x3.54\") |
|---|---|
| Cerradura con llave del compartimento | Yes |
| Dimensión útil máx. de la bandeja de teclado | 449 x 207 mm ( 17.68\" X8.15\" ) |
| Altura máx. de la bandeja de teclado desde la base de la mesa | 41.5 mm ( 1.63\") |
| Inclinación de la bandeja de teclado | Max. 12° (backward) |
| Dimensión útil máx. de la alfombrilla de ratón | 217 x 213 mm ( 8.54\" x 8.39\" ) |
| Alfombrilla de ratón con deslizamiento derecha-izquierda y entrada-salida | Yes |
| Soporte del ratón | Yes |
| Soporte del escáner | Yes |
| Compartimento de almacenamiento | Yes |
| Soporte externo para CPU | Yes |
Sistema base
| N.º de ruedas | 4 |
|---|---|
| Bloqueo/freno de las ruedas | Front 2 |
| Ruedas de bajo ruido | Yes |
| Asa de elevación | Yes |
| Rango de ajuste de altura | 500 mm ( 19.7\" ) |
| Ajuste del par de tensión | Yes |
Entorno
| Conformidad RoHS/REACH | Yes |
|---|
Información de pedido
| Información de pedido | RCC-CAR-HGD-DH-01R, Storage Basket with Handle, RCC-CAR-HGD-DR-01R, Standard drawer and metal adapter for Medical Cart, RCC-CAR-HGD-DR-02R, 4 bay drawer and metal adapter for Medical Cart, RCC-CAR-HGD-CH-01R, Camera holder, RCC-CAR-HGD-BR-01R, Bracket for Alcohol Hand Dispenser, RCC-ARM-HGD-01R, A-frame bedside arm including wall box for 8 kg AIO default, RCC-ARM-HGD-02R, Bedside arm including wall box support 6~12 kg |
|---|