
| CPU Class | TDP | Best For |
|---|---|---|
| Intel Atom / Celeron N | 4 a 15W | IoT gateways, data loggers, simple HMI |
| Intel Core i3 / i5 (U-series) | 15 a 28W | SCADA workstations, operator panels, MES terminals |
| Intel Core i5 / i7 (H-series) | 45 a 65W | Machine vision, SCADA servers, AI edge inference |
| Intel Core Ultra / Xeon | 55 a 125W | High-performance edge computing, multi-camera vision, AI NPU |
| AMD Ryzen Embedded | 15 a 35W | High-graphics, multi-display applications |
TSL Automation Solutions
Directora de Marketing, TSL Automation Solutions
Sanjana escribe sobre tendencias de automatización industrial, lanzamientos de producto y novedades tecnológicas para TSL Automation Solutions, distribuidor con sede en Mumbai de sistemas HMI, Panel PC y computación embebida al servicio de fabricantes de la India y de todo el mundo.
Nuestro equipo en Mumbai puede recomendarle el HMI, el Panel PC o el sistema embebido adecuado para su aplicación.
Contactar con TSL Automation
4 ago 2026

20 may 2026

20 may 2026