
Wenn ein Industrie-PC an einer Produktionslinie ausfällt, beschränken sich die Kosten nicht auf den Preis des Ersatzgeräts. Die tatsächlichen Kosten umfassen:
| Faktor | Budget-PC (₹15,000) | Avalue Industrie-PC (₹45,000) |
|---|---|---|
| Anschaffungspreis | ₹15,000 | ₹45,000 |
| Erwartete Lebensdauer | 18 Monate | 7 Jahre |
| Benötigte Geräte über 7 Jahre | 4 bis 5 Geräte | 1 Gerät |
| Gesamte Hardwarekosten | ₹60,000 bis ₹75,000 | ₹45,000 |
| Geschätzte Stillstandsereignisse | 3 bis 4 pro Gerät | 0 bis 1 insgesamt |
| Stillstandskosten (bei ₹1L/Std.) | ₹3,00,000+ | ₹0 bis ₹1,00,000 |
| Gesamtkosten über 7 Jahre | ₹3,60,000+ | ₹45,000 bis ₹1,45,000 |
TSL Automation Solutions
Marketingleiterin, TSL Automation Solutions
Sanjana berichtet über Trends in der Industrieautomation, Produkteinführungen und Technologiethemen für TSL Automation Solutions, einen Distributor für HMI, Panel-PCs und Embedded-Computing-Systeme mit Sitz in Mumbai, der Hersteller in ganz Indien und weltweit beliefert.
Unser Team in Mumbai empfiehlt Ihnen das passende HMI, den passenden Panel-PC oder das passende Embedded-System für Ihre Anwendung.
TSL Automation kontaktieren
04.08.2026

20.05.2026

20.05.2026